|
|
Virsotnes | |
Bulgārija Musala, 2925 |
Grieķija Myticas, 2917 |
||
N.p.k. | Uzvārds, vārds | ||
1 | Andersone Gunta | ||
2 | Aumeisters Laimonis | ||
3 | Beriņš Kaspars | ||
4 | Brante Elīna | ||
5 | Būmanis Edgars | ||
6 | Buša Ilze | ||
7 | Buša Liene | ||
8 | Gavars Aivars | ||
9 | Gurtlava Ilona | ||
10 | Kukuvass Adrians | ||
11 | Lipņicka Indra | ||
12 | Mežzīle Vineta | ||
13 | Mukāne Sanita | ||
14 | Muktupāvela Ieva | ||
15 | Ozoliņa Gunta | ||
16 | Purviņa Marita | ||
17 | Reimane Sanita | ||
18 | Rituma Arita | ||
19 | Rutka Gundega | ||
20 | Rutkis Kaspars | ||
21 | Rutkis Aivars | ||
22 | Šāblis Edgars | ||
23 | Žabovs Raimons | ||
Kopā | 21 | 18 |
©2003 LACA